RPM2
08-11-2008, 11:03 PM
Posted on the other forum but after thinking about it I decided to post here so maybe Professor or Matt might see.
What kind of torque numbers are you guys seeing in the log files? I don't know what they should be for the 250 tune and have no idea if they are close to accurate. I have hit 798 in the log but don't know what that is measuring. Any ideas?
Short part of the log file:
Signal Driver ID Name Units Description Color
0 a-FordSpecific a:36 DPFREGN Diesel Particulate Filter Regeneration (On/Off) #FFFFFF
1 a-FordSpecific a:10 ECT °F Engine Coolant Temperature #FFFFFF
2 a-FordSpecific a:16 EOT °F Engine Oil Temperature #FFFFFF
3 a-FordSpecific a:405 EGRTA °F Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A (EGRT/EGRT-A #FFFFFF
4 a-FordSpecific a:4 EGT11 °F Exhaust Gas Temperature Bank 1 Sensor 1 #FFFFFF
5 a-FordSpecific a:5 EGT12 °F Exhaust Gas Temperature Bank 1 Sensor 2 #FFFFFF
6 a-FordSpecific a:14 EGT13 °F Exhaust Gas Temperature Bank 1 Sensor 3 #FFFFFF
7 a-FordSpecific a:2 TQ_CNTL Fuel Control State #FFFFFF
8 a-FordSpecific a:337 FUELPW µsec Fuel Injector Pulse Width #FFFFFF
9 a-FordSpecific a:27 FLI % Fuel Level #FFFFFF
10 a-FordSpecific a:35 LOOP Fuel Loop (Open/Closed) #FFFFFF
11 a-FordSpecific a:256 MFDSD mg Fuel Mass desired per stroke #FFFFFF
12 a-FordSpecific a:201 EFT1 °F Fuel Rail Temperature 1 #FFFFFF
13 a-FordSpecific a:7 INJ_TIM °BTDC Injector Timing #FFFFFF
14 a-FordSpecific a:9 IAT °F Intake Air Temperature #FFFFFF
15 a-FordSpecific a:26 IAT2 °F Intake Air Temperature Sensor 2 #FFFFFF
16 a-FordSpecific a:1 MAP psi Manifold Absolute Pressure #FFFFFF
17 a-FordSpecific a:19 MGP psi Manifold Gauge Pressure #FFFFFF
18 a-FordSpecific a:33 SCIPC Super Charger Intercooler Pump (Active/Inactive) #FFFFFF
19 a-FordSpecific a:30 TCSLIP RPM Torque Converter Slip #FFFFFF
20 a-FordSpecific a:6 TORQUE ft lbs Torque Convertor net input torque #FFFFFF
21 a-FordSpecific a:31 TFT °F Transmission Fluid Temperature #FFFFFF
22 a-FordSpecific a:3 VGTDC % Variable Geometry Turbo duty cycle #FFFFFF
23 b-GenericOBD2 b:19 FRP PSI Fuel Rail Pressure #FFFFFF
Time DPFREGN ECT EOT EGRTA EGT11 EGT12 EGT13 TQ_CNTL FUELPW FLI LOOP MFDSD EFT1 INJ_TIM IAT IAT2 MAP MGP SCIPC TCSLIP TORQUE TFT VGTDC FRP
ms °F °F °F °F °F °F µsec % mg °F °BTDC °F °F psi psi RPM ft lbs °F % PSI
14572 0:Off 194 195.8 1443.6 628 430 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 287.25 747 165 7.001 24626
14596 0:Off 194 195.8 1443.6 628 430 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 287.25 747 165 7.001 24644.9
14736 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 287.25 747 165 7.001 24644.9
14765 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 287.25 747 165 7.001 24637.6
14916 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 287.25 747 165 7.001 24637.6
14956 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 747 165 7.001 24637.6
14982 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24637.6
15012 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24481
15146 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24481
15183 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24470.8
15316 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24470.8
15346 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24554.9
15494 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24554.9
15516 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24565.1
15656 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24565.1
15676 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24565.1
15696 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24565.1
15722 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24710.1
15856 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24710.1
15886 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24491.1
16034 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24491.1
16064 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24510
16185 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24510
16216 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24597
16363 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24597
16386 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24441.8
16532 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24441.8
16556 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24422.9
16696 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -10.03 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24422.9
16726 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -10.03 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24637.6
16866 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -10.03 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24637.6
16903 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -10.03 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24908.8
17036 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24908.8
17066 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 25043.7
17214 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 25043.7
17246 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24817.5
17386 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24817.5
17412 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24817.5
17436 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24602.8
17576 0:Off 194 195.8 1443.6 801 628 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24602.8
17616 0:Off 194 195.8 1443.6 801 628 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24554.9
17756 0:Off 194 195.8 1760 801 628 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24554.9
17782 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24554.9
17812 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24850.8
17954 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24850.8
17982 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24492.6
18135 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 325.19 798 165 7.001 24492.6
18155 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 325.19 787 165 7.001 24492.6
18176 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 72 86 37 37 0:Inactive 325.19 787 165 7.001 24492.6
18206 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 72 86 37 37 0:Inactive 325.19 787 165 7.001 24552
18352 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 72 86 37 37 0:Inactive 325.19 787 165.4 7.001 24552
18382 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed
Well the log file doesn't work very well on the forum. Torque is the fourth from the last.
Also what does the torque slip RPM mean.
What kind of torque numbers are you guys seeing in the log files? I don't know what they should be for the 250 tune and have no idea if they are close to accurate. I have hit 798 in the log but don't know what that is measuring. Any ideas?
Short part of the log file:
Signal Driver ID Name Units Description Color
0 a-FordSpecific a:36 DPFREGN Diesel Particulate Filter Regeneration (On/Off) #FFFFFF
1 a-FordSpecific a:10 ECT °F Engine Coolant Temperature #FFFFFF
2 a-FordSpecific a:16 EOT °F Engine Oil Temperature #FFFFFF
3 a-FordSpecific a:405 EGRTA °F Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A (EGRT/EGRT-A #FFFFFF
4 a-FordSpecific a:4 EGT11 °F Exhaust Gas Temperature Bank 1 Sensor 1 #FFFFFF
5 a-FordSpecific a:5 EGT12 °F Exhaust Gas Temperature Bank 1 Sensor 2 #FFFFFF
6 a-FordSpecific a:14 EGT13 °F Exhaust Gas Temperature Bank 1 Sensor 3 #FFFFFF
7 a-FordSpecific a:2 TQ_CNTL Fuel Control State #FFFFFF
8 a-FordSpecific a:337 FUELPW µsec Fuel Injector Pulse Width #FFFFFF
9 a-FordSpecific a:27 FLI % Fuel Level #FFFFFF
10 a-FordSpecific a:35 LOOP Fuel Loop (Open/Closed) #FFFFFF
11 a-FordSpecific a:256 MFDSD mg Fuel Mass desired per stroke #FFFFFF
12 a-FordSpecific a:201 EFT1 °F Fuel Rail Temperature 1 #FFFFFF
13 a-FordSpecific a:7 INJ_TIM °BTDC Injector Timing #FFFFFF
14 a-FordSpecific a:9 IAT °F Intake Air Temperature #FFFFFF
15 a-FordSpecific a:26 IAT2 °F Intake Air Temperature Sensor 2 #FFFFFF
16 a-FordSpecific a:1 MAP psi Manifold Absolute Pressure #FFFFFF
17 a-FordSpecific a:19 MGP psi Manifold Gauge Pressure #FFFFFF
18 a-FordSpecific a:33 SCIPC Super Charger Intercooler Pump (Active/Inactive) #FFFFFF
19 a-FordSpecific a:30 TCSLIP RPM Torque Converter Slip #FFFFFF
20 a-FordSpecific a:6 TORQUE ft lbs Torque Convertor net input torque #FFFFFF
21 a-FordSpecific a:31 TFT °F Transmission Fluid Temperature #FFFFFF
22 a-FordSpecific a:3 VGTDC % Variable Geometry Turbo duty cycle #FFFFFF
23 b-GenericOBD2 b:19 FRP PSI Fuel Rail Pressure #FFFFFF
Time DPFREGN ECT EOT EGRTA EGT11 EGT12 EGT13 TQ_CNTL FUELPW FLI LOOP MFDSD EFT1 INJ_TIM IAT IAT2 MAP MGP SCIPC TCSLIP TORQUE TFT VGTDC FRP
ms °F °F °F °F °F °F µsec % mg °F °BTDC °F °F psi psi RPM ft lbs °F % PSI
14572 0:Off 194 195.8 1443.6 628 430 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 287.25 747 165 7.001 24626
14596 0:Off 194 195.8 1443.6 628 430 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 287.25 747 165 7.001 24644.9
14736 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 287.25 747 165 7.001 24644.9
14765 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 287.25 747 165 7.001 24637.6
14916 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 287.25 747 165 7.001 24637.6
14956 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 747 165 7.001 24637.6
14982 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24637.6
15012 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 76 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24481
15146 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24481
15183 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24470.8
15316 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24470.8
15346 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24554.9
15494 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24554.9
15516 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24565.1
15656 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24565.1
15676 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 34.3 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24565.1
15696 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24565.1
15722 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1784 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24710.1
15856 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24710.1
15886 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24491.1
16034 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24491.1
16064 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24510
16185 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24510
16216 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 541 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24597
16363 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24597
16386 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 77 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24441.8
16532 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24441.8
16556 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 139.5 94 -10.03 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24422.9
16696 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -10.03 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24422.9
16726 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -10.03 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24637.6
16866 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -10.03 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24637.6
16903 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -10.03 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24908.8
17036 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24908.8
17066 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 25043.7
17214 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 25043.7
17246 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24817.5
17386 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 13:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24817.5
17412 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24817.5
17436 0:Off 194 195.8 1443.6 628 628 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24602.8
17576 0:Off 194 195.8 1443.6 801 628 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24602.8
17616 0:Off 194 195.8 1443.6 801 628 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24554.9
17756 0:Off 194 195.8 1760 801 628 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24554.9
17782 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24554.9
17812 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24850.8
17954 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24850.8
17982 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 292.19 798 165 7.001 24492.6
18135 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 325.19 798 165 7.001 24492.6
18155 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 74 86 37 37 0:Inactive 325.19 787 165 7.001 24492.6
18176 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 72 86 37 37 0:Inactive 325.19 787 165 7.001 24492.6
18206 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 72 86 37 37 0:Inactive 325.19 787 165 7.001 24552
18352 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed 141.06 94 -9.3 72 86 37 37 0:Inactive 325.19 787 165.4 7.001 24552
18382 0:Off 194 195.8 1760 801 795 691 0:Unknown 1792 96.075 0:Closed
Well the log file doesn't work very well on the forum. Torque is the fourth from the last.
Also what does the torque slip RPM mean.